| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | ROUGET | フリオ・イグレシアス | 1972/09/26 | 181cm | 80kg |
| GK | 13 | ALBERTO | アルベルト | 1978/09/26 | 181cm | 80kg |
| GK | 25 | TETE | テテ | 1974/02/27 | 181cm | 77kg |
| DF | 2 | CORDERO | コルデロ | 1977/06/04 | 175cm | 74kg |
| DF | 3 | MENDOZA | メンドサ | 1977/02/23 | 168cm | 66kg |
| DF | 4 | GERARD | ヘラルド | 1978/09/08 | 185cm | 71kg |
| DF | 7 | FRANCIS | フランシス | 1981/12/17 | 179cm | 73kg |
| DF | 17 | ETXABE | エチャベ | 1978/09/12 | 186cm | 80kg |
| DF | 22 | M.ROTETA | ミケル・ロテータ | 1970/01/16 | 185cm | 79kg |
| DF | 23 | BAJIC | バジッチ | 1979/10/19 | 180cm | 77kg |
| DF | 24 | JOSESERRANO | ホセ・セラーノ | 1981/03/17 | 182cm | 77kg |
| MF | 5 | DANI PENDIN | ダニ・ペンディン | 1974/10/29 | 186cm | 82kg |
| MF | 6 | V.MORENO | ビセンテ・モレノ | 1974/10/26 | 188cm | 81kg |
| MF | 10 | KATXORRO | カチョーロ | 1978/08/07 | 168cm | 67kg |
| MF | 16 | RUBEN PAZOS | ルーベン・パソス | 1979/08/26 | 調査中 | 調査中 |
| MF | 19 | A.MONTEAGUDO | モンテアグド | 1971/09/27 | 187cm | 83kg |
| FW | 8 | BASTI | バスティ | 1974/06/21 | 179cm | 79kg |
| FW | 9 | RAUL MOLINA | ラウル・モニーナ | 1976/11/25 | 179cm | 65kg |
| FW | 11 | LEKIC | レキッチ | 1981/07/03 | 187cm | 76kg |
| FW | 14 | PEDRO RIOS | ペドロ・リオス | 1981/12/12 | 調査中 | 調査中 |
| FW | 15 | DEL PINO | テル・ビノ | 1980/07/10 | 178cm | 70kg |
| FW | 20 | MENA | メナ | 1978/09/28 | 178cm | 73kg |
| FW | 21 | CAMUNAS | カムニャス | 1980/07/17 | 175cm | 71kg |

