| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | BIZARRI | ビサーリ | 1977/11/09 | 188cm | 75kg |
| GK | 13 | LLEDO | ジェド | 1979/07/11 | 186cm | 82kg |
| DF | 2 | MARIO | マリオ | 1982/02/02 | 178cm | 75kg |
| DF | 3 | MARCOS | マルコス | 1974/02/15 | 175cm | 71kg |
| DF | 5 | JONATHAN | ジョナタン | 1981/03/06 | 177cm | 72kg |
| DF | 6 | OSCAR SANCHEZ | オスカル・サンチェス | 1979/12/19 | 180cm | 79kg |
| DF | 8 | TORRES GOMEZ | トーレス・ゴメス | 1970/01/09 | 177cm | 72kg |
| DF | 16 | OSCAR RODRIGUEZ | オスカル・ロドリゲス | 1980/04/17 | 180cm | 76kg |
| DF | 23 | MATEO | マテオ | 1975/01/23 | 182cm | 82kg |
| DF | 24 | I.ZARANDONA | イバン・サランドーナ | 1982/08/30 | 186cm | 80kg |
| MF | 4 | JESUS | ヘスス | 1974/11/26 | 182cm | 79kg |
| MF | 14 | CHEMA | チェマ | 1976/05/09 | 171cm | 65kg |
| MF | 15 | INAKI | イニャキ | 1972/02/26 | 171cm | 68kg |
| MF | 18 | RICCHETTI | リチェッティ | 1977/01/02 | 181cm | 68kg |
| MF | 20 | FIGUEREDO | フィゲレド | 1982/04/28 | 185cm | 76kg |
| MF | 22 | ROBLES | ロブレス | 1981/03/23 | 184cm | 77kg |
| MF | 28 | RAFA | ラファ | 1985/04/09 | 181cm | 70kg |
| MF | 29 | ALVARO | アルバロ | 1983/12/28 | 179cm | 70kg |
| FW | 7 | LOSADA | ロサーダ | 1976/10/25 | 180cm | 76kg |
| FW | 9 | HORNOS | オルノス | 1982/08/21 | 181cm | 77kg |
| FW | 10 | SOUSA | ソウサ | 1980/02/03 | 170cm | 67kg |
| FW | 11 | XAVI MORE | シャビ・モレ | 1982/06/07 | 183cm | 80kg |
| FW | 17 | ADURITZ | アドゥリス | 1981/02/11 | 180cm | 74kg |
| FW | 21 | VICTOR | ビクトル | 1974/04/17 | 165cm | 66kg |

