ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 CANIZARES カニサレス スペイン 1969/12/18 181cm 78kg
GK 13 PALOP パロップ スペイン 1973/10/22 184cm 77kg
GK 25 BUTELLE ビュテル フランス 1983/04/03 188cm 84kg
               
DF 2 PELLEGRINO ペジェグリーノ アルゼンチン 1971/10/05 193cm 84kg
DF 3 FABIO AURELIO ファビオ・アウレリオ ブラジル 1979/09/24 178cm 75kg
DF 4 AYALA アジャラ アルゼンチン 1973/04/14 177cm 75kg
DF 5 MARCHENA マルチェナ スペイン 1979/07/31 188cm 80kg
DF 12 CANEIRA カネイラ ポルトガル 1979/02/09 178cm 75kg
DF 15 CARBONI カルボーニ イタリア 1965/04/06 180cm 73kg
DF 17 DAVID NAVARRO ナバーロ スペイン 1980/05/25 188cm 82kg
DF 23 CURRO TORRES クーロ・トーレス ドイツ 1976/12/27 180cm 76kg
               
MF 6 ALBELDA アルベルダ スペイン 1977/09/01 190cm 77kg
MF 8 BARAJA バラハ スペイン 1975/07/11 180cm 75kg
MF 14 VICENTE ビセンテ スペイン 1981/07/16 175cm 72kg
MF 16 SISSOKO シソコ フランス 1985/01/22 189cm 79kg
MF 19 RUFETE ルフェテ スペイン 1976/11/20 177cm 77kg
MF 21 AIMAR アイマール アルゼンチン 1979/11/03 168cm 63kg
MF 22 DE LOS SANTOS デ・ロス・サントス ウルグアイ 1976/07/19 190cm 86kg
               
FW 10 ANGULO アングロ スペイン 1977/06/23 180cm 74kg
FW 18 XISCO シスコ スペイン 1980/05/09 165cm 79kg
FW 20 MISTA ミスタ スペイン 1978/11/12 184cm 74kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =