| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | D.VALLE | ダビド・バジェ | 1978/05/27 | 182cm | 80kg |
| GK | 13 | MORALES | モラレス | 1976/12/26 | 190cm | 93kg |
| DF | 3 | NENE | ネネ | 1975/02/05 | 178cm | 72kg |
| DF | 4 | RAUL CAPO | ラウル・カボ | 1980/03/27 | 183cm | 79kg |
| DF | 5 | RUBEN | ルベン | 1979/07/09 | 192cm | 85kg |
| DF | 7 | CRISTIAN G | クリスチャン・ガルシア | 1981/12/21 | 169cm | 65kg |
| DF | 14 | HECTOR | エクトル | 1977/11/15 | 183cm | 80kg |
| DF | 21 | J.R.RODRIGUEZ | ロドリゲス | 1971/10/22 | 190cm | 83kg |
| DF | 22 | D.CHARCOS | ダビド・チャルコス | 1975/05/09 | 187cm | 80kg |
| MF | 6 | JORDI NAVAS | ジョルディ・ナバス | 1975/05/06 | 187cm | 81kg |
| MF | 8 | MONTY | モンティ | 1973/02/16 | 180cm | 74kg |
| MF | 9 | MOLIST | モリスト | 1977/02/06 | 184cm | 76kg |
| MF | 15 | LUIS LOPEZ | ルイス・ロペス | 1975/05/04 | 181cm | 76kg |
| MF | 16 | VANZINI | バンシーニ | 1976/04/19 | 186cm | 72kg |
| MF | 17 | D.GALLEGO | ダビド・ガジェゴ | 1972/01/26 | 167cm | 64kg |
| MF | 20 | ISMAEL | イスマエル | 1977/07/02 | 187cm | 80kg |
| MF | 24 | JESUS MUNOZ | ヘスウス | 1976/01/01 | 179cm | 74kg |
| FW | 10 | MAIKEL | マイケル | 1976/03/18 | 189cm | 83kg |
| FW | 11 | J.CARLOS | ファン・カルロス | 1976/06/21 | 調査中 | 調査中 |
| FW | 18 | JUANELE | ファネーレ | 1971/04/10 | 175cm | 70kg |
| FW | 19 | H.BESORA | エクトル・ベソラ | 1977/07/26 | 調査中 | 調査中 |
| FW | 23 | QUIQUE MARTIN | キケ・マルティン | 1972/12/29 | 172cm | 72kg |
| FW | 27 | ABRAHAM | アブラハム | 調査中 | 調査中 | 調査中 |

