| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | ALVARO | イグレシアス | 1972/07/12 | 183cm | 83kg |
| GK | 13 | BAINES | バイネス | 1972/02/12 | 188cm | 90kg |
| GK | 25 | KELEMEN | ケレメン | 1979/12/07 | 188cm | 84kg |
| DF | 2 | EDU MOYA | モヤ | 1981/01/03 | 173cm | 67kg |
| DF | 3 | BERMUDO | ベルムド | 1979/01/14 | 175cm | 65kg |
| DF | 5 | CESAR BELLI | セサル | 1975/11/16 | 183cm | 77kg |
| DF | 14 | IKER GARAI | イケル・ガライ | 1976/03/22 | 178cm | 71kg |
| DF | 15 | O.ALVAREZ | オスカル・アルバレス | 1977/06/09 | 182cm | 76kg |
| DF | 20 | CORONA | コロナ | 1976/07/08 | 182cm | 76kg |
| DF | 23 | FAGIANI | ファジアーニ | 1974/01/22 | 174cm | 75kg |
| DF | 26 | KIRIAN | キリアン | 1984/07/22 | 178cm | 76kg |
| MF | 4 | LINARES | リナレス | 1975/10/05 | 181cm | 71kg |
| MF | 6 | VITOLO | ビトロ | 1983/09/09 | 167cm | 64kg |
| MF | 7 | LECHE | ラ・パグリア | 1979/02/25 | 175cm | 73kg |
| MF | 8 | A.HIDALGO | アントニオ・イダルゴ | 1979/02/06 | 183cm | 77kg |
| MF | 10 | JESUS V | ヘスス・バスケス | 1980/01/18 | 183cm | 77kg |
| MF | 12 | DIMITRI | ディミトリ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| MF | 16 | GAVILAN | カビラン | 1985/05/12 | 173cm | 69kg |
| MF | 17 | RAUL MARTIN | ラウール・マルティン | 1979/08/16 | 179cm | 75kg |
| MF | 22 | JULIO H | フリオ・オルミガ | 1973/08/24 | 183cm | 70kg |
| MF | 24 | LIMONES | リモネス | 1978/08/31 | 172cm | 65kg |
| FW | 9 | KIKO R | キコ | 1976/09/19 | 186cm | 86kg |
| FW | 11 | CRISTO | クリスト | 1978/11/10 | 168cm | 63kg |
| FW | 18 | BOMBARDA | ボンバルダ | 1972/09/10 | 187cm | 89kg |
| FW | 21 | KEKO | ケコ | 1973/06/15 | 179cm | 76kg |

