ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 TOM トム スペイン 1978/01/25 190cm 88kg
GK 13 JON ANDER ホン・アンデル スペイン 1976/09/06 188cm 90kg
               
DF 3 CHUPRI チュプリ スペイン 1980/10/08 180cm 76kg
DF 5 REDERO レデーロ スペイン 1976/01/23 182cm 78kg
DF 8 AURELIO J.A アウレリオ スペイン 1974/10/07 180cm 77kg
DF 14 LUPIDIO ルピーディオ アルゼンチン 1976/09/07 175cm 70kg
DF 17 RAUL GANAN ラウル・ガニャン スペイン 1974/12/20 177cm 73kg
DF 22 MARIO マリオ スペイン 1981/09/22 182cm 81kg
DF 23 DAVID CANAS ダビド・カニャス スペイン 1978/08/26 185cm 69kg
               
MF 2 ZETO ゼ・ト ポルトガル 1977/09/11 176cm 66kg
MF 4 AMIEVA アミエバ スペイン 1976/03/24 175cm 70kg
MF 6 DAVID CANO ダビド・カノ スペイン 1974/10/09 182cm 72kg
MF 7 ROGERIO ロジェリオ ポルトガル 1976/03/01 176cm 78kg
MF 10 JAIME ハイメ スペイン 1977/02/02 175cm 70kg
MF 11 JOSE ホセ スペイン 1975/05/22 169cm 62kg
MF 12 TOMAS トマス スペイン 1979/05/11 187cm 76kg
MF 15 JACOBO ハコボ スペイン 1981/03/15 175cm 69kg
MF 16 RUANO ルアーノ スペイン 1980/07/19 190cm 88kg
MF 18 AFEK アフェク イスラエル 1979/03/31 182cm 75kg
MF 21 ARPON アルポン スペイン 1975/04/09 181cm 72kg
               
FW 9 RAUL ラウール・サンチェス スペイン 1976/12/01 187cm 80kg
FW 19 ROBERT ロベルト スペイン 1979/12/27 178cm 73kg
FW 20 DEUS デウス スペイン 1977/01/12 181cm 76kg
FW 24 BRIT ブリット スペイン 1978/04/19 176cm 69kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =