| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | LUQUE | ルケ | 1974/02/16 | 182cm | 81kg |
| GK | 13 | TONO | トーニョ | 1979/12/17 | 181cm | 78kg |
| DF | 2 | CHUCHU | チュチュ | 1980/08/05 | 184cm | 78kg |
| DF | 3 | RAMON | ラモン | 1974/11/25 | 182cm | 81kg |
| DF | 4 | IKER BEGONA | イケル・ベゴーニャ | 1976/11/15 | 183cm | 78kg |
| DF | 5 | PEDRO B | ペドロ・バケーロ | 1980/10/02 | 183cm | 78kg |
| DF | 6 | MERINO | メリーノ | 1970/08/24 | 176cm | 74kg |
| DF | 12 | MARIO DA SILVA | マリオ・シルバ | 1977/04/24 | 176cm | 73kg |
| DF | 14 | LOREN | ローレン | 1970/02/12 | 178cm | 76kg |
| DF | 17 | GALVAN | ガルバン | 1974/10/04 | 175cm | 72kg |
| DF | 20 | ALEX | アレクス | 1977/01/15 | 180cm | 72kg |
| DF | 25 | PABLO COIRA | コイラ | 1979/10/18 | 175cm | 69kg |
| MF | 10 | BENITEZ | ベニテス | 1979/12/09 | 173cm | 68kg |
| MF | 15 | VIQUEIRA | ビケイラ | 1974/09/23 | 189cm | 80kg |
| MF | 19 | ANGEL R | アンヘル・ロドリゲス | 1972/01/02 | 186cm | 84kg |
| MF | 21 | AITOR | アイトール | 1976/04/24 | 174cm | 72kg |
| MF | 22 | JAVI GARCIA | ハビ・ガルシア | 1977/10/05 | 170cm | 68kg |
| MF | 23 | CHELI | チェリ | 1979/01/29 | 170cm | 69kg |
| FW | 7 | MANU | マヌ | 1984/02/25 | 185cm | 76kg |
| FW | 8 | XAVI JIMENEZ | シャビ・ヒメネス | 1979/01/21 | 178cm | 71kg |
| FW | 9 | CALLE | カジェ | 1978/10/14 | 188cm | 78kg |
| FW | 11 | ROSU | ロス | 1975/10/26 | 175cm | 71kg |
| FW | 18 | UCHE | ウチェ | 1984/01/05 | 178cm | 71kg |
| FW | 24 | MORENO | モレーノ | 1979/09/18 | 170cm | 69kg |

