ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 ALBERTO アルベルト スペイン 1969/05/20 182cm 77kg
GK 13 RIESGO リエスゴ スペイン 1983/10/06 185cm 70kg
               
DF 2 ROSSATO ロッサート ブラジル 1977/08/27 173cm 72kg
DF 3 LUIZ ALBERTO ルイス・アウベルト ブラジル 1977/12/01 186cm 84kg
DF 6 LABAKA ミケル スペイン 1980/08/10 182cm 70kg
DF 7 JAUREGI ハウレギ スペイン 1974/04/29 181cm 74kg
DF 14 LOPEZ REKARTE ロペス・レカルテ スペイン 1975/08/18 173cm 71kg
DF 27 GARRIDO ガリド スペイン 1985/03/15 178cm 75kg
DF 31 AZPILIKUETA アスピリクエタ スペイン 1980/05/26 190cm
               
MF 8 KARPIN カルピン エストニア 1969/02/02 185cm 76kg
MF 10 ARTETA アルテタ スペイン 1982/03/26 176cm 70kg
MF 11 ARANBURU アランブル スペイン 1979/02/18 178cm 72kg
MF 16 GARI URANGA ガリ・ウランガ スペイン 1980/06/21 182cm 68kg
MF 17 GABILONDO ガビロンド スペイン 1979/02/10 179cm 71kg
MF 18 ALKIZA アルキサ スペイン 1970/10/26 169cm 67kg
MF 20 BARKERO バルケロ スペイン 1979/04/27 180cm 70kg
MF 22 MIKEL ALONSO ミケル・アロンソ スペイン 1980/05/16 183cm 75kg
MF 24 PRIETO プリエト スペイン 1983/08/29 185cm 74kg
MF 33 LARREA ラレア スペイン 1984/04/07 182cm 70kg
               
FW 9 KOVACEVIC コヴァチェヴィッチ セルビア・モンテネグロ 1973/11/18 187cm 79kg
FW 15 NIHAT ニハト トルコ 1979/11/23 175cm 75kg
FW 21 DE PAULA デ・パウラ スペイン 1975/05/31 180cm 74kg
FW 26 OSKITZ オスキッツ スペイン 1986/10/12 170cm 67kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =