ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 PRATS プラッツ スペイン 1971/09/09 185cm 84kg
GK 13 CONTRERAS コントレーラス スペイン 1972/01/07 180cm 80kg
GK 30 DOBLAS ドブラス スペイン 1980/08/05 185cm 79kg
               
DF 2 LUIS FERNANDEZ ルイス・フェルナンデス スペイン 1972/09/29 172cm 68kg
DF 3 LEMBO レンボ ウルグアイ 1978/02/15 185cm 75kg
DF 4 JUANITO ファニート スペイン 1976/07/23 183cm 76kg
DF 5 RIVAS リバス スペイン 1978/12/02 190cm 85kg
DF 7 VARELA バレーラ スペイン 1979/09/01 181cm 78kg
DF 18 TAIS タイス ウルグアイ 1972/12/21 179cm 75kg
DF 27 MELLI メッジ スペイン 1984/06/06 184cm 75kg
               
MF 8 ARZU アルス スペイン 1981/03/17 188cm 78kg
MF 9 FERNANDO フェルナンド スペイン 1979/06/02 171cm 76kg
MF 10 CANAS カニャス スペイン 1972/04/17 179cm 75kg
MF 11 DENILSON デニウソン ブラジル 1977/08/24 178cm 72kg
MF 14 CAPI カピ スペイン 1977/03/26 182cm 75kg
MF 17 JOAQUIN ホアキン スペイン 1981/07/21 179cm 75kg
MF 20 ASSUNCAO アスンソン ブラジル 1976/07/25 178cm 76kg
MF 23 BENJAMIN ベンハミン スペイン 1976/03/02 184cm 75kg
MF 24 EDU エドゥー ブラジル 1979/01/10 182cm 74kg
MF 25 PABLO NINO パブロ・ニーニョ スペイン 1978/05/15 178cm 68kg
               
FW 6 DANI ダニ スペイン 1981/09/16 181cm 75kg
FW 12 OLIVEIRA オリヴェイラ ブラジル 1980/05/06 183cm 79kg
FW 16 ISMAEL イスマエル スペイン 1978/02/21 178cm 78kg
FW 19 TOTE トテ スペイン 1978/11/23 175cm 68kg
FW 21 ALFONSO アルフォンソ スペイン 1972/09/26 178cm 69kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =