ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 AOUATE アワテ イスラエル 1977/10/17 188cm 84kg
GK 13 MAURO マウロ ウルグアイ 1979/07/12 178cm 75kg
               
DF 2 REGRAGUI レグラギ モロッコ 1975/09/23 178cm 66kg
DF 3 ORIOL オリオル スペイン 1981/05/23 183cm 70kg
DF 4 PABLO CASAR パブロ・カサール スペイン 1978/09/17 185cm 77kg
DF 5 CRISTIAN ALVAREZ クリスチャン・アルバレス アルゼンチン 1978/01/09 183cm 73kg
DF 19 PEDRO LOPEZ ペドロ・ロペス スペイン 1983/01/01 174cm 72kg
DF 21 AYOZE アヨセ スペイン 1982/05/25 175cm 70kg
DF 22 MORATON モラトン スペイン 1979/07/14 186cm 78kg
DF 23 JUANMA ファンマ スペイン 1977/01/17 182cm 82kg
               
MF 6 NAFTI ナフティ フランス 1978/11/28 178cm 75kg
MF 7 MARQUES マルケス スペイン 1984/12/04 177cm 70kg
MF 8 MORAN モラン スペイン 1976/04/27 175cm 70kg
MF 14 MATEO マテオ アルゼンチン 1974/10/19 176cm 69kg
MF 17 PARRI パーリ スペイン 1982/01/18 174cm 70kg
MF 20 ANDERSON SILVA アンデルソン・シウヴァ ブラジル 1982/08/28 188cm 81kg
MF 24 MATABUENA マタブエーナ スペイン 1979/02/12 185cm 73kg
               
FW 9 AGANZO アガンソ スペイン 1981/01/10 177cm 64kg
FW 10 JAVI GUERRERO ハビ・ゲレーロ スペイン 1976/10/22 178cm 74kg
FW 11 REGUEIRO レゲイロ ウルグアイ 1974/08/31 178cm 72kg
FW 12 ARIZMENDI アリスメンディ スペイン 1984/03/03 189cm 76kg
FW 15 BENAYOUN ベナユン イスラエル 1980/05/05 178cm 70kg
FW 16 JONATAN ホナタン スペイン 1984/12/30 174cm 68kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =