ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 BELLO AMIGO ベジョ・アミーゴ スペイン 1978/11/05 184cm 80kg
GK 13 ESCALONA エスカロナ スペイン 1983/11/22 187cm 82kg
GK 25 QUECO PINA セルヒオ・ピニャ スペイン 1980/07/19 193cm 90kg
               
DF 2 SITO C シト スペイン 1980/05/21 178cm 77kg
DF 3 TONY ヴォサーリョ フランス 1975/01/14 187cm 85kg
DF 5 JAIO ハイオ スペイン 1980/08/13 187cm 80kg
DF 12 YOUSSOUF ユッスー ギニア 1984/04/04 177cm 73kg
DF 14 GRANON グラノン フランス 1972/02/21 171cm 70kg
DF 18 TENA テナ スペイン 1982/01/17 187cm 80kg
DF 21 JUANLU ファンル スペイン 1972/11/07 182cm 72kg
DF 24 DE PALMAS デ・パルマス フランス 1978/10/29 180cm 69kg
               
MF 4 DARMON ダルモン フランス 1974/03/11 176cm 73kg
MF 6 GORKA SORIA ゴルカ・ソリア スペイン 1976/09/20 178cm 72kg
MF 7 JUANITO ファニート スペイン 1969/12/08 170cm 64kg
MF 10 DAVID FRANCH ダビド・フランチ スペイン 1978/04/25 189cm 82kg
MF 11 A.MORENO アントニオ・モレノ スペイン 1974/09/26 176cm 74kg
MF 15 M.COBAS ミゲル・コバス スペイン 1977/07/14 190cm 85kg
MF 17 CARLOS カルロス スペイン 1980/04/29 177cm 71kg
MF 19 J.PINA ホルヘ・ピナ スペイン 1983/02/20 182cm 77kg
MF 22 A.BAYARRI アルフレッド・バヤーリ スペイン 1978/05/13 173cm 79kg
MF 23 CURRO VACAS クーロ・バカス スペイン 1979/11/21 183cm 82kg
               
FW 8 M.PEREIRO モイセス スペイン 1980/02/24 179cm 77kg
FW 9 MARIO B マリオ・ベルメホ スペイン 1978/10/07 178cm 75kg
FW 16 C.SUEIRO スエイロ スペイン 1976/12/16 182cm 77kg
FW 20 FLAVIO フラビオ ブラジル 1978/01/23 190cm 90kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =