| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | PACO BAZAN | パコ・バザン | 1980/10/10 | 191cm | 80kg |
| GK | 13 | MONCHO | モンチョ | 1980/04/10 | 188cm | 86kg |
| GK | 25 | MOSO | モソ | 1978/09/07 | 184cm | 82kg |
| DF | 3 | CASABLANCA | カサブランカ | 1977/02/17 | 170cm | 68kg |
| DF | 4 | FEDE BAHON | フェデ・バオン | 1974/02/09 | 185cm | 80kg |
| DF | 5 | VAZQUEZ | バスケス | 1976/11/04 | 185cm | 81kg |
| DF | 6 | REY | レイ | 1975/05/20 | 183cm | 88kg |
| DF | 20 | ADINOLFI | アディ | 1974/03/27 | 178cm | 78kg |
| DF | 22 | MAURO | マウロ | 1971/05/21 | 177cm | 75kg |
| DF | 24 | JOSEMANUEL | ホセ・マヌエル | 1973/11/29 | 175cm | 73kg |
| MF | 7 | JUAN JESUS | フアン・ヘスウス | 1977/03/31 | 177cm | 71kg |
| MF | 8 | XACO | シャコ | 1978/01/09 | 171cm | 75kg |
| MF | 10 | PADIN | パディン | 1974/10/15 | 175cm | 70kg |
| MF | 11 | CABRERA CAVA | カブレラ | 1982/05/10 | 193cm | 80kg |
| MF | 14 | CARIPE | ガリペ | 1981/05/07 | 181cm | 80kg |
| MF | 15 | LUCIANO | ルシアーノ | 1981/04/23 | 180cm | 75kg |
| MF | 17 | NAVARRO | ナバーロ | 1978/01/01 | 180cm | 78kg |
| MF | 19 | CAPDEVILA | カプデビラ | 1981/02/12 | 180cm | 72kg |
| MF | 21 | ASIER | サルセド | 1980/04/09 | 174cm | 72kg |
| FW | 9 | OLAIZ | オライス | 1980/09/17 | 180cm | 75kg |
| FW | 16 | CANABAL | カナバル | 1974/11/10 | 195cm | 80kg |
| FW | 18 | CHARLES | チャルレス | 1984/04/04 | 177cm | 73kg |
| FW | 23 | JAVI RODRIGO | ハビ・ロドリゲス | 1977/10/06 | 180cm | 74kg |

