ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 CARLOS SANCHEZ カルロス・サンチェス スペイン 1978/01/19 184cm 84kg
GK 25 KIKE キケ スペイン 1971/01/20 190cm 86kg
               
DF 2 VELASCO ベラスコ スペイン 1978/05/01 178cm 76kg
DF 3 C.GARCIA カルロス・ガルシア スペイン 1984/04/29 185cm 80kg
DF 4 AIRA アイラ スペイン 1976/03/14 187cm 83kg
DF 5 PEDRO LARGO ペドロ・ラルゴ スペイン 1972/06/11 175cm 76kg
DF 10 C.LLORENS S カルロス・ジョレンス スペイン 1969/09/01 178cm 73kg
DF 12 URBANO ウルバーノ スペイン 1975/02/05 182cm 79kg
DF 21 PINEDA ピネダ スペイン 1973/11/26 180cm 74kg
DF 23 ROMERO ロメーロ スペイン 1980/07/21 170cm 66kg
               
MF 6 ENGUIX エンギス スペイン 1978/02/18 180cm 76kg
MF 8 SIERRA シエラ スペイン 1976/03/10 178cm 74kg
MF 14 VICTOR SALAS ビクトル・サラス スペイン 1980/06/16 180cm 77kg
MF 15 RAUL TORRES ラウール・トーレス スペイン 1977/10/26 180cm 75kg
MF 16 CANITO カニート スペイン 1976/11/02 174cm 70kg
MF 17 PACO GARCIA パコ・ガルシア スペイン 1972/11/02 180cm 76kg
MF 18 CALADO カラード ポルトガル 1974/01/03 181cm 80kg
MF 19 MANOLO マノロ スペイン 1979/12/01 174cm 69kg
MF 24 CORONA コロナ スペイン 1981/02/12 170cm 68kg
               
FW 7 J.VUCKO ジュリカ・ブッコ クロアチア 1976/10/08 184cm 77kg
FW 9 SABINO サビーノ スペイン 1978/02/14 174cm 74kg
FW 11 TOEDTLI トエドリ アルゼンチン 1976/03/23 182cm 81kg
FW 20 D.PRATS ダビド・プラッツ スペイン 1979/04/03 173cm 71kg
FW 22 PEDRO VEGA ペドロ・ベガ スペイン 1979/07/19 182cm 78kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =