| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | SANZOL | サンソル | 1976/04/08 | 182cm | 81kg |
| GK | 13 | ELIA | エリーア | 1970/01/24 | 188cm | 83kg |
| DF | 2 | IZQUIERDO | イスキエルド | 1980/08/03 | 176cm | 70kg |
| DF | 3 | CLAVERO | クラベロ | 1977/01/10 | 175cm | 67kg |
| DF | 6 | CUELLAR | クエージャル | 1981/08/23 | 190cm | 84kg |
| DF | 7 | CRUCHAGA | クルチャガ | 1974/01/26 | 184cm | 82kg |
| DF | 12 | MIGUEL FLANO | ミゲル・フラーニョ | 1984/08/19 | 177cm | 72kg |
| DF | 14 | JOSETXO | ホセチョ | 1977/02/25 | 185cm | 79kg |
| DF | 17 | UNAI EXPOSITO | ウナイ・エスポジト | 1980/01/23 | 176cm | 70kg |
| DF | 19 | CORRALES | コラレス | 1982/03/01 | 175cm | 70kg |
| DF | 27 | HERREROS | エレーロス | 1984/12/18 | 182cm | 68kg |
| MF | 5 | PABLO GARCIA | パブロ・ガルシア | 1977/05/11 | 186cm | 73kg |
| MF | 8 | ORTIZ | オルテイス | 1982/03/01 | 179cm | 70kg |
| MF | 10 | PUNAL | プニャル | 1975/09/06 | 179cm | 73kg |
| MF | 11 | MOHA | モハ | 1977/09/12 | 170cm | 70kg |
| MF | 16 | DAVID LOPEZ | ダビド・ロペス | 1982/09/10 | 181cm | 73kg |
| MF | 21 | VALDO | バルド | 1981/04/23 | 184cm | 73kg |
| MF | 22 | MUNOZ | ムニョス | 1978/07/05 | 182cm | 80kg |
| MF | 23 | DELPORTE | デルポルテ | 1980/02/06 | 178cm | 73kg |
| FW | 4 | IVAN ROSADO | イバン・ロサード | 1974/04/24 | 173cm | 67kg |
| FW | 9 | MILOSEVIC | ミロセヴィッチ | 1973/09/02 | 186cm | 78kg |
| FW | 15 | WEBO | ウェボ | 1982/01/20 | 181cm | 82kg |
| FW | 18 | MORALES | モラーレス | 1975/02/21 | 196cm | 88kg |
| FW | 20 | ALOISI | アロイージ | 1976/02/05 | 188cm | 83kg |

