| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | JUANMA | ファンマ | 1980/06/27 | 186cm | 78kg |
| GK | 13 | ALVARO NUNEZ | アルバロ・ヌニェス | 1973/05/11 | 185cm | 82kg |
| DF | 2 | GRAFF | グラフ | 1975/11/18 | 175cm | 75kg |
| DF | 3 | PIGNOL | ピニョル | 1977/01/03 | 184cm | 75kg |
| DF | 4 | OCHOA | オチョア | 1979/03/04 | 191cm | 75kg |
| DF | 5 | ANTONIO | アントニオ | 1972/12/28 | 184cm | 74kg |
| DF | 15 | VELASCO | ベラスコ | 1972/01/16 | 175cm | 73kg |
| DF | 17 | JAIME MOLINA | ハイメ・モリーナ | 1969/03/15 | 186cm | 80kg |
| DF | 21 | JUAN PABLO | ファン・パブロ | 1978/09/28 | 179cm | 72kg |
| MF | 6 | PABLO SANZ | パブロ・サンス | 1973/08/30 | 190cm | 76kg |
| MF | 8 | MIGUEL PEREZ | ミゲル・ペレス | 1980/05/28 | 175cm | 70kg |
| MF | 10 | MERINO | メリノ | 1980/03/15 | 173cm | 71kg |
| MF | 11 | JUANLU | ファンル | 1980/05/08 | 172cm | 70kg |
| MF | 14 | NUEZ | ヌニェス | 1979/04/06 | 184cm | 80kg |
| MF | 18 | PALACIOS | パラシオス | 1974/10/19 | 185cm | 84kg |
| MF | 20 | KIASSOS | キアッソス | 1975/12/13 | 171cm | 66kg |
| MF | 23 | ROS | ロス | 1981/02/02 | 174cm | 76kg |
| MF | 25 | MORENO | モレノ | 1975/04/19 | 172cm | 69kg |
| FW | 7 | TEVENET | テヴェネット | 1974/05/08 | 178cm | 73kg |
| FW | 9 | SESTELO | セステロ | 1978/08/19 | 189cm | 81kg |
| FW | 12 | MIGUEL | ミゲル | 1978/06/03 | 195cm | 85kg |
| FW | 16 | PINEDA | ピネダ | 1972/07/17 | 175cm | 72kg |
| FW | 19 | TOCHE | トッチェ | 1983/01/01 | 179cm | 70kg |
| FW | 22 | LEE CHUN SOO | 李 天秀 | 1981/07/09 | 172cm | 62kg |
| FW | 24 | OSORIO | オソリオ | 1974/06/12 | 184cm | 86kg |

