| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | JUANMI | ファンミ | 1971/03/09 | 181cm | 73kg |
| GK | 13 | OLAVE | オラーベ | 1976/02/21 | 186cm | 85kg |
| DF | 3 | MARANON | マラニョン | 1980/05/15 | 180cm | 72kg |
| DF | 4 | URZELAI | ウルセライ | 1977/03/01 | 182cm | 81kg |
| DF | 5 | SIETES | シエテス | 1974/02/18 | 177cm | 72kg |
| DF | 6 | JUANMA | ファンマ | 1978/01/03 | 180cm | 77kg |
| DF | 18 | M.FERNANDEZ | マリアーノ・フェルナンデス | 1978/02/09 | 186cm | 82kg |
| DF | 21 | CUADRADO | クアドラード | 1979/02/21 | 188cm | 80kg |
| DF | 22 | MACIEL | マシエル | 1977/09/17 | 177cm | 73kg |
| MF | 2 | MEDINA | メディーナ | 1982/02/17 | 177cm | 65kg |
| MF | 7 | PULIDO | プリード | 1976/05/15 | 170cm | 66kg |
| MF | 8 | MICHEL | ミチェル | 1975/10/30 | 174cm | 66kg |
| MF | 10 | J.ALVAREZ | アルバレス | 1981/05/01 | 178cm | 75kg |
| MF | 15 | ACCIARI | アシアリ | 1978/11/29 | 183cm | 78kg |
| MF | 17 | MUNTEANU | ムンテアヌ | 1979/01/26 | 172cm | 69kg |
| MF | 23 | CARRERA | カレーラ | 1978/05/25 | 178cm | 70kg |
| MF | 26 | VALERA | バレーラ | 1984/12/21 | 184cm | 70kg |
| MF | 28 | JOSEMARIA | ホセマリア | 1982/07/04 | 調査中 | 調査中 |
| MF | 31 | PELEGRIN | プレグラン | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| FW | 9 | KARANKA | カランカ | 1978/04/20 | 184cm | 75kg |
| FW | 19 | IVAN ALONSO | イバン・アロンソ | 1979/04/10 | 181cm | 74kg |
| FW | 20 | RICHI | リチ | 1977/04/14 | 187cm | 77kg |
| FW | 27 | TATO | タト | 1983/07/12 | 179cm | 77kg |

