| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | MOYA | モヤ | 1984/04/02 | 185cm | 75kg |
| GK | 13 | WESTERVELD | ヴェルスターフェルト | 1974/10/23 | 190cm | 88kg |
| GK | 25 | ALBERTO | アルベルト | 1979/05/29 | 187cm | 80kg |
| DF | 3 | RAMIS | ラミス | 1984/10/25 | 188cm | 82kg |
| DF | 5 | FERNANDO NINO | フェルナンド・ニーニョ | 1974/09/16 | 186cm | 82kg |
| DF | 8 | CORTES | コルテース | 1979/08/29 | 181cm | 70kg |
| DF | 15 | MULLER | ミュラー | 1976/12/17 | 182cm | 69kg |
| DF | 16 | POLI | ポリ | 1977/03/20 | 183cm | 77kg |
| DF | 20 | NADAL | ナダル | 1966/07/28 | 187cm | 81kg |
| DF | 21 | MARIO | マリオ | 1982/02/02 | 178cm | 75kg |
| DF | 22 | BALLESTEROS | バジェステロス | 1975/09/04 | 188cm | 90kg |
| MF | 4 | PEREYRA | ペレイラ | 1980/02/20 | 183cm | 75kg |
| MF | 7 | CAMPANO | カンパーノ | 1978/12/29 | 178cm | 67kg |
| MF | 11 | ARANGO | アランゴ | 1980/05/15 | 179cm | 74kg |
| MF | 14 | MARCOS VALES | マルコス・バレス | 1975/04/05 | 181cm | 76kg |
| MF | 18 | MARCOS | マルコス | 1968/09/17 | 180cm | 73kg |
| MF | 24 | JORGE LOPEZ | ホルヘ・ロペス | 1978/09/19 | 184cm | 79kg |
| FW | 9 | LUIS GARCIA | ルイス・ガルシア | 1980/02/06 | 180cm | 68kg |
| FW | 12 | TUNI | トゥニ | 1982/06/14 | 181cm | 72kg |
| FW | 19 | JESUS PERERA | ヘスース・ペレーラ | 1980/04/12 | 176cm | 74kg |
| FW | 21 | CORREA | コレア | 1974/01/06 | 179cm | 79kg |
| FW | 23 | DELIBASIC | デリバシッチ | 1981/04/24 | 188cm | 84kg |

