ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 MOYA モヤ スペイン 1984/04/02 185cm 75kg
GK 13 WESTERVELD ヴェルスターフェルト オランダ 1974/10/23 190cm 88kg
GK 25 ALBERTO アルベルト スペイン 1979/05/29 187cm 80kg
               
DF 3 RAMIS ラミス スペイン 1984/10/25 188cm 82kg
DF 5 FERNANDO NINO フェルナンド・ニーニョ スペイン 1974/09/16 186cm 82kg
DF 8 CORTES コルテース スペイン 1979/08/29 181cm 70kg
DF 15 MULLER ミュラー スイス 1976/12/17 182cm 69kg
DF 16 POLI ポリ スペイン 1977/03/20 183cm 77kg
DF 20 NADAL ナダル スペイン 1966/07/28 187cm 81kg
DF 21 MARIO マリオ スペイン 1982/02/02 178cm 75kg
DF 22 BALLESTEROS バジェステロス スペイン 1975/09/04 188cm 90kg
               
MF 4 PEREYRA ペレイラ アルゼンチン 1980/02/20 183cm 75kg
MF 7 CAMPANO カンパーノ スペイン 1978/12/29 178cm 67kg
MF 11 ARANGO アランゴ ベネズエラ 1980/05/15 179cm 74kg
MF 14 MARCOS VALES マルコス・バレス スペイン 1975/04/05 181cm 76kg
MF 18 MARCOS マルコス スペイン 1968/09/17 180cm 73kg
MF 24 JORGE LOPEZ ホルヘ・ロペス スペイン 1978/09/19 184cm 79kg
               
FW 9 LUIS GARCIA ルイス・ガルシア スペイン 1980/02/06 180cm 68kg
FW 12 TUNI トゥニ スペイン 1982/06/14 181cm 72kg
FW 19 JESUS PERERA ヘスース・ペレーラ スペイン 1980/04/12 176cm 74kg
FW 21 CORREA コレア ウルグアイ 1974/01/06 179cm 79kg
FW 23 DELIBASIC デリバシッチ セルビア・モンテネグロ 1981/04/24 188cm 84kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =