| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | GOITIA | ゴイティア | 1982/03/02 | 188cm | 79kg |
| GK | 13 | MANOLO | マノロ | 1985/04/01 | 186cm | 79kg |
| GK | 25 | JAVI MUNOZ | ハビ・ムニョス | 1982/01/27 | 188cm | 78kg |
| DF | 2 | JESUS GAMEZ | ヘスス・ゴメス | 1985/04/10 | 178cm | 72kg |
| DF | 3 | RUBEN | ルーベン | 1984/09/02 | 180cm | 74kg |
| DF | 4 | CESAR NAVAS | セサル・ナバス | 1980/02/14 | 194cm | 89kg |
| DF | 10 | CALDERON | カルデロン | 1984/03/31 | 168cm | 68kg |
| DF | 15 | DESSERNE | デセルヌ | 1984/03/01 | 189cm | 85kg |
| DF | 18 | R.CARLOS | ロベルト・カルロス | 1981/09/30 | 175cm | 65kg |
| DF | 19 | J.BARAJA | ハビエル・バラハ | 1980/08/24 | 179cm | 77kg |
| DF | 23 | ARMANDO | アルマンド | 1984/12/16 | 186cm | 79kg |
| DF | 24 | SILVA | シルバ | 1984/03/30 | 183cm | 73kg |
| MF | 5 | I.HERNANDEZ | イバン・エルナンデス | 1980/02/27 | 185cm | 80kg |
| MF | 6 | ALEXIS | アレクシス | 1985/08/04 | 182cm | 75kg |
| MF | 7 | ALBERTO | アルベルト | 1984/07/12 | 185cm | 76kg |
| MF | 16 | FININHO | フィニーニョ | 1983/03/02 | 178cm | 71kg |
| MF | 17 | DOPICO | ドピコ | 1985/05/22 | 181cm | 84kg |
| MF | 20 | ABEL | アベル | 1982/02/20 | 182cm | 73kg |
| MF | 21 | PERICO | ペリコ | 1985/01/18 | 182cm | 78kg |
| MF | 22 | USERO | ウセーロ | 1984/03/27 | 175cm | 75kg |
| FW | 8 | GEIJO | ゲイホ | 1982/09/05 | 188cm | 81kg |
| FW | 9 | P.ESTEBAN | パコ・エステバン | 1981/08/21 | 178cm | 70kg |
| FW | 11 | D.CASTRO | ディエゴ・カストロ | 1982/07/02 | 174cm | 71kg |
| FW | 12 | DESCAMPS | デカン | 1983/03/12 | 183cm | 73kg |
| FW | 14 | ADOR | アドール | 1985/09/02 | 183cm | 80kg |

