| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | ARNAU | アルナウ | 1975/05/23 | 185cm | 78kg |
| GK | 13 | CALATAYUD | カラタユ | 1979/12/21 | 191cm | 87kg |
| DF | 4 | LITOS | リトス | 1974/02/26 | 181cm | 80kg |
| DF | 5 | JUANITO | ファニート | 1980/02/17 | 187cm | 80kg |
| DF | 12 | VALCARCE | バルカルセ | 1974/10/19 | 169cm | 67kg |
| DF | 19 | FERNANDO SANZ | フェルナンド・サンス | 1974/01/04 | 183cm | 73kg |
| DF | 23 | IZNATA | イスナタ | 1977/09/14 | 181cm | 77kg |
| MF | 7 | GERARDO | ヘラルド | 1974/12/07 | 174cm | 72kg |
| MF | 14 | ROMERO | ロメロ | 1976/07/04 | 173cm | 73kg |
| MF | 15 | MANU SANCHEZ | マヌ・サンチェス | 1978/01/25 | 175cm | 75kg |
| MF | 16 | LUQUE | ルケ | 1977/10/16 | 172cm | 72kg |
| MF | 18 | LEKO | レコ | 1978/02/07 | 178cm | 75kg |
| MF | 20 | DUDA | ドゥダ | 1980/06/27 | 181cm | 78kg |
| MF | 21 | MIGUEL ANGEL | ミゲル・アンヘル | 1978/09/16 | 178cm | 77kg |
| MF | 22 | JUAN RODRIGUEZ | ファン・ロドリゲス | 1982/04/01 | 178cm | 75kg |
| MF | 26 | ALEXIS | アレクシス | 1983/08/04 | 183cm | 75kg |
| MF | RUANO | フランシスコ・ルアーノ | 1974/07/16 | 179cm | 74kg |
| FW | 9 | AMOROSO | アモローゾ | 1974/07/05 | 179cm | 69kg |
| FW | 10 | EDGAR | エドガル | 1977/08/07 | 171cm | 69kg |
| FW | 11 | WANCHOPE | ワンチョペ | 1976/07/31 | 193cm | 78kg |
| FW | 29 | GEIJO | ガイホ | 1982/09/05 | 188cm | 81kg |

