ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 ARNAU アルナウ スペイン 1975/05/23 185cm 78kg
GK 13 CALATAYUD カラタユ スペイン 1979/12/21 191cm 87kg
               
DF 4 LITOS リトス ポルトガル 1974/02/26 181cm 80kg
DF 5 JUANITO ファニート スペイン 1980/02/17 187cm 80kg
DF 12 VALCARCE バルカルセ スペイン 1974/10/19 169cm 67kg
DF 19 FERNANDO SANZ フェルナンド・サンス スペイン 1974/01/04 183cm 73kg
DF 23 IZNATA イスナタ スペイン 1977/09/14 181cm 77kg
               
MF 7 GERARDO ヘラルド スペイン 1974/12/07 174cm 72kg
MF 14 ROMERO ロメロ ウルグアイ 1976/07/04 173cm 73kg
MF 15 MANU SANCHEZ マヌ・サンチェス スペイン 1978/01/25 175cm 75kg
MF 16 LUQUE ルケ スペイン 1977/10/16 172cm 72kg
MF 18 LEKO レコ クロアチア 1978/02/07 178cm 75kg
MF 20 DUDA ドゥダ ポルトガル 1980/06/27 181cm 78kg
MF 21 MIGUEL ANGEL ミゲル・アンヘル スペイン 1978/09/16 178cm 77kg
MF 22 JUAN RODRIGUEZ ファン・ロドリゲス スペイン 1982/04/01 178cm 75kg
MF 26 ALEXIS アレクシス スペイン 1983/08/04 183cm 75kg
MF RUANO フランシスコ・ルアーノ スペイン 1974/07/16 179cm 74kg
               
FW 9 AMOROSO アモローゾ ブラジル 1974/07/05 179cm 69kg
FW 10 EDGAR エドガル アンゴラ 1977/08/07 171cm 69kg
FW 11 WANCHOPE ワンチョペ コスタリカ 1976/07/31 193cm 78kg
FW 29 GEIJO ガイホ スイス 1982/09/05 188cm 81kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =