| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | EDU | エドゥ | 1979/01/28 | 180cm | 77kg |
| GK | 13 | RANGEL | ランヘル | 1979/07/25 | 178cm | 80kg |
| DF | 2 | OLALLA | オラジャ | 1980/01/13 | 182cm | 75kg |
| DF | 3 | X.PELEGRI | ペレグリ | 1981/06/01 | 185cm | 79kg |
| DF | 4 | TXEMA | チェマ | 1971/04/29 | 186cm | 84kg |
| DF | 6 | CATALA | カタラ | 1980/05/03 | 185cm | 81kg |
| DF | 7 | DANI MARIN | ダニ・マリン | 1974/08/01 | 174cm | 70kg |
| DF | 14 | BRUNO | ブルーノ | 1980/10/01 | 180cm | 74kg |
| MF | 5 | DORADO | ドラド | 1982/07/10 | 180cm | 71kg |
| MF | 10 | ESCODA | エスコーダ | 1972/05/26 | 177cm | 66kg |
| MF | 11 | BORRELL | ボレル | 1981/01/21 | 170cm | 71kg |
| MF | 12 | SISCO | シスク | 1984/03/20 | 171cm | 60kg |
| MF | 15 | CRUSAT | クルサット | 1982/05/13 | 165cm | 65kg |
| MF | 16 | BABA SULE | ババ・スーレ | 1978/11/07 | 190cm | 67kg |
| MF | 17 | RUBEN | ルベン | 1980/07/14 | 184cm | 82kg |
| MF | 18 | PITI | ピティ | 1973/09/13 | 180cm | 73kg |
| MF | 19 | HERRON | エロン | 1978/02/24 | 176cm | 76kg |
| MF | 20 | STANKOVIC | スタンコヴィッチ | 1971/03/04 | 185cm | 77kg |
| MF | 21 | SERGIO | セルヒオ | 1978/07/26 | 175cm | 70kg |
| MF | 23 | SANTOS | サントス | 1980/01/19 | 176cm | 75kg |
| MF | 25 | OSCAR R | オスカル・ルビオ | 1984/05/14 | 183cm | 72kg |
| FW | 8 | LEZAUN | レスアン | 1979/08/06 | 188cm | 79kg |
| FW | 9 | NAKOR | ナコール | 1978/03/04 | 178cm | 72kg |
| FW | 22 | OSCAR | オスカル | 1973/04/26 | 182cm | 76kg |
| FW | 24 | ARNAL | アルナル | 1980/11/21 | 167cm | 68kg |

