| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | FELIP | フェリブ | 1977/04/27 | 178cm | 76kg |
| GK | 13 | VALENCIA | バレンシア | 1971/09/18 | 180cm | 77kg |
| DF | 2 | CARRION | カリオン | 1979/02/07 | 180cm | 78kg |
| DF | 3 | LUSARRETA | ルサレータ | 1976/09/04 | 188cm | 82kg |
| DF | 5 | VAQUERIZA | バケリサ | 1975/01/23 | 177cm | 72kg |
| DF | 18 | TORTOLERO | トルトレーロ | 1981/09/06 | 185cm | 80kg |
| DF | 20 | ALFONSO | アルフォンソ | 1973/11/24 | 181cm | 80kg |
| DF | 23 | MARCO | マルコ | 1976/08/27 | 177cm | 74kg |
| MF | 4 | SERRANO | セラーノ | 1973/04/29 | 186cm | 84kg |
| MF | 6 | ABEL | アベル | 1977/07/11 | 182cm | 81kg |
| MF | 7 | CUELLAR | クエジャル | 1979/11/01 | 178cm | 66kg |
| MF | 8 | M.MARTINEZ | マノーロ | 1980/06/15 | 188cm | 78kg |
| MF | 12 | IVAN ANIA | イバン・アニア | 1977/10/24 | 175cm | 64kg |
| MF | 14 | DAVID GARCIA | ダビド・ガルシア | 1980/02/03 | 182cm | 78kg |
| MF | 15 | ALFONSO S | アルフォンソ・サンチェス | 1976/12/21 | 179cm | 79kg |
| MF | 16 | MORENO | モレーノ | 1973/01/17 | 179cm | 79kg |
| MF | 19 | MEDINA | メディナ | 1982/07/25 | 180cm | 71kg |
| MF | 22 | FERNANDO | フェルナンド | 1981/01/31 | 173cm | 71kg |
| MF | 24 | IBON BEGONA | ベゴーニャ | 1973/11/17 | 181cm | 71kg |
| FW | 9 | BOLO | ポロ | 1974/03/05 | 185cm | 77kg |
| FW | 10 | DIEGO TORRES | ディエゴ・トレース | 1978/09/19 | 179cm | 78kg |
| FW | 11 | CODINA | コディナ | 1973/02/17 | 168cm | 66kg |
| FW | 17 | DIEGO RIBERA | ディエゴ・リベラ | 1977/02/19 | 175cm | 71kg |
| FW | 21 | PINILLA | ピニージャ | 1971/02/25 | 176cm | 70kg |
| FW | 26 | NONO | ノノ | 調査中 | 調査中 | 調査中 |

