| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | SERGIO | セルヒオ | 1977/04/28 | 190cm | 85kg |
| GK | 13 | SANCHEZ BROTO | サンチェス・ブロート | 1971/08/25 | 186cm | 82gk |
| DF | 2 | YANGUAS | ヤンガス | 1972/06/20 | 172cm | 73kg |
| DF | 3 | PERNIA | ペルニーア | 1977/05/04 | 177cm | 81kg |
| DF | 4 | NANO | ナノ | 1980/07/07 | 185cm | 79kg |
| DF | 10 | PULIDO | プリド | 1979/02/02 | 187cm | 80kg |
| DF | 14 | AMAYA | アマヤ | 1978/09/03 | 183cm | 85kg |
| DF | 19 | BELENGUER | ベレンゲル | 1972/12/17 | 183cm | 74kg |
| DF | 23 | TENA | テナ | 1978/02/03 | 185cm | 77kg |
| DF | 25 | VITALI | ビタリ | 1975/11/11 | 169cm | 68kg |
| DF | 26 | JOSE ANTONIO | ホセ・アントニオ | 1984/08/06 | 176cm | 58kg |
| MF | 5 | CUBILLO | クビージョ | 1978/01/06 | 173cm | 68kg |
| MF | 6 | RIVAS | リバス | 1980/04/27 | 180cm | 80kg |
| MF | 11 | ALBERTO | アルベルト | 1977/12/27 | 169cm | 70kg |
| MF | 12 | GABI | ガビ | 1983/07/10 | 179cm | 68kg |
| MF | 15 | ALBIOL | アルビオル | 1985/09/04 | 187cm | 74kg |
| MF | 16 | VIVAR DORADO | ビバル・ドラド | 1974/02/12 | 182cm | 77kg |
| MF | 18 | MARIO COTELO | マリオ・コテロ | 1975/02/10 | 181cm | 76kg |
| MF | 20 | QUIQUE MEDINA | エンリケ・メディーナ | 1974/09/14 | 180cm | 76kg |
| MF | 21 | GALLARDO | ガジャルド | 1980/01/13 | 172cm | 66kg |
| MF | 22 | KOME | コメ | 1980/05/19 | 172cm | 69kg |
| FW | 7 | MICHEL | ミチェル | 1977/08/03 | 188cm | 82kg |
| FW | 8 | CRAIOVEANU | クライオヴェアヌ | 1968/01/14 | 182cm | 80kg |
| FW | 9 | YORDI | ジョルディ | 1974/09/12 | 185cm | 82kg |
| FW | 17 | PACHON | パチョン | 1977/02/05 | 180cm | 72kg |
| FW | 24 | RIKI | リキ | 1980/08/11 | 187cm | 84kg |

