| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | LEMMENS | ルマンス | 1976/05/12 | 184cm | 80kg |
| GK | 13 | KAMENI | カメニ | 1984/02/18 | 188cm | 86kg |
| GK | 26 | BIEL | ビエル | 1985/12/02 | 184cm | 81kg |
| DF | 2 | IBARRA | イバーラ | 1974/04/01 | 170cm | 72kg |
| DF | 3 | DAVID GARCIA | ダビド・ガルシア | 1981/01/16 | 173cm | 73kg |
| DF | 4 | LOPO | ロポ | 1980/05/05 | 186cm | 81kg |
| DF | 5 | SOLDEVILLA | ソルデビージャ | 1978/12/19 | 188cm | 89kg |
| DF | 6 | POCHETTINO | ポチェッティーノ | 1972/03/02 | 182cm | 80kg |
| DF | 17 | MINAMBRES | ミニャンブレス | 1981/01/01 | 175cm | 70kg |
| DF | 18 | DOMI | ドミ | 1978/05/02 | 179cm | 74kg |
| DF | 21 | JARQUE | ジャルケ | 1983/01/01 | 185cm | 77kg |
| DF | 27 | MARC BERTRAN | マルク・ベルトラン | 1982/05/22 | 181cm | 78kg |
| MF | 7 | TONI VELAMAZAN | アントニオ・ベラマサン | 1977/01/22 | 173cm | 71kg |
| MF | 8 | MORALES | モラレス | 1975/07/13 | 178cm | 75kg |
| MF | 9 | DE LA PENA | ラ・ペーニャ | 1976/05/06 | 169cm | 69kg |
| MF | 14 | ITO | イト | 1975/01/21 | 172cm | 68kg |
| MF | 15 | FREDSON | フレッドソン | 1981/02/22 | 180cm | 72kg |
| MF | 20 | COROMINAS | コロミナス | 1983/01/05 | 175cm | 70kg |
| MF | 22 | ALEX FERNANDEZ | アレックス・フェルナンデス | 1974/02/14 | 175cm | 75kg |
| MF | 24 | AMAVISCA | アマヴィスカ | 1971/06/19 | 182cm | 68kg |
| MF | 28 | OSCAR SERRANO | オスカル・セラーノ | 1981/09/30 | 175cm | 78kg |
| MF | 30 | HECTOR | エクトル | 1984/03/13 | 179cm | 78kg |
| FW | 10 | MAXI RODRIGUEZ | マクシ・ロドリゲス | 1981/02/01 | 180cm | 79kg |
| FW | 11 | POSSE | ポッセ | 1975/08/02 | 172cm | 69kg |
| FW | 19 | DANI | ダニ | 1974/12/22 | 183cm | 75kg |
| FW | 23 | TAMUDO | タムード | 1977/10/17 | 180cm | 74kg |
| FW | 31 | JONATAN | ヨナタン | 1985/09/24 | 180cm | 72kg |

