ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 UNANUA ウナヌア スペイン 1969/06/23 180cm 81kg
GK 13 CABALLERO カバジェロ アルゼンチン 1981/09/28 186cm 83kg
GK 25 AIZKORRETA アイスコレッタ スペイン 1974/02/06 186cm 84kg
               
DF 2 M.BERNAUS マルク・ベルナウス アンドラ 1977/02/02 174cm 68kg
DF 3 OTERO オテーロ スペイン 1969/01/28 175cm 70kg
DF 4 BENJA ベンハ スペイン 1978/08/26 190cm 84kg
DF 12 TROTTA トロッタ アルゼンチン 1978/12/13 177cm 73kg
DF 16 NOGUEROL ノゲロル スペイン 1976/07/09 182cm 74kg
DF 17 JOSEANTONIO サンターナ スペイン 1981/08/15 174cm 70kg
DF 20 TASEVSKI タセブスキー セルビア・モンテネグロ 1972/07/25 184cm 76kg
DF 24 UNAI ウナイ スペイン 1977/01/20 190cm 90kg
               
MF 5 TURIEL トゥリエル スペイン 1973/10/06 180cm 75kg
MF 6 TXIKI チキ スペイン 1975/05/19 181cm 77kg
MF 10 A.ZARATE サラテ アルゼンチン 1973/07/13 173cm 71kg
MF 14 KIKO TORRES キコ・トーレス スペイン 1975/10/28 180cm 76kg
MF 19 ALFREDO アルフレド スペイン 1972/12/03 168cm 58kg
MF 22 MARTI マルティ スペイン 1982/01/22 175cm 75kg
MF 23 AZKOITIA アスコイティア スペイン 1974/04/27 181cm 78kg
               
FW 7 NINO ニノ スペイン 1980/06/10 169cm 68kg
FW 8 RAUL IVARS ラウール・イバルス スペイン 1977/09/26 178cm 74kg
FW 9 MOISES モイセス スペイン 1971/07/10 185cm 84kg
FW 11 LUIS GIL ヒル スペイン 1976/01/28 180cm 73kg
FW 15 PERAGON ペラゴン スペイン 1978/02/07 182cm 73kg
FW 21 RUBEN ルーベン スペイン 1979/02/19 165cm 66kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =