ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 CABALLERO カバジェロ スペイン 1978/09/29 188cm 83kg
GK 13 IRAIZOZ イソラス スペイン 1981/03/06 191cm 83kg
               
DF 2 CIFU シフ スペイン 1980/07/13 171cm 70kg
DF 3 MANUEL マヌエル スペイン 1979/08/07 185cm 82kg
DF 4 MOISES モイセス スペイン 1981/02/20 185cm 83kg
DF 5 FAGOAGA ファゴアガ スペイン 1980/03/26 174cm 71kg
DF 6 ALANA アラーニャ スペイン 1981/11/02 182cm 76kg
DF 12 KARMONA カルモナ スペイン 1968/03/24 176cm 76kg
DF 16 CORREDOIRA コレドイラ スペイン 1979/12/28 175cm 69kg
               
MF 8 CABREJO カブレホ スペイン 1975/05/26 173cm 67kg
MF 9 GARITANO ガリターノ スペイン 1975/07/09 184cm 76kg
MF 10 ARREGI アレーギ スペイン 1979/10/30 181cm 71kg
MF 14 ABASOLO アバソロ スペイン 1984/06/29 185cm 78kg
MF 18 MANEL マネル スペイン 1971/01/07 170cm 65kg
MF 19 BURGUENA ブルゲーニャ スペイン 1979/11/28 184cm 70kg
MF 20 QUIQUE MATEO キケ・マテオ スペイン 1979/12/30 176cm 75kg
MF 21 SILVA シルバ スペイン 1986/01/08 172cm 67kg
MF 22 MILED リバス コロンビア 1984/10/17 180cm 70kg
               
FW 7 A.SUAREZ アルベルト・スアレス スペイン 1981/10/20 179cm 73kg
FW 11 INIGO イニーゴ スペイン 1982/03/15 191cm 86kg
FW 15 LLORENTE ジョレンテ スペイン 1979/11/24 184cm 72kg
FW 17 RAUL ラウール・マーティン スペイン 1982/07/27 180cm 74kg
FW 23 VARELA ボルヘス ウルグアイ 1979/10/08 175cm 74kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =