ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 MOLINA モリーナ スペイン 1970/08/08 185cm 89kg
GK 13 MUNUA ムヌーア ウルグアイ 1978/01/27 188cm 87kg
GK 25 DANI MALLO ダニ・マジョ スペイン 1979/01/25 181cm 83kg
               
DF 2 MANUEL PABLO マヌエル・パブロ スペイン 1976/01/25 176cm 80kg
DF 3 ROMERO ロメロ スペイン 1971/06/23 183cm 79kg
DF 5 CESAR セサル スペイン 1977/04/03 185cm 81kg
DF 14 ANSORADE アンドラーデ ポルトガル 1978/04/09 184cm 73kg
DF 15 CAPDEVILA カプデビラ スペイン 1978/02/03 182cm 78kg
DF 20 PABLO AMO パブロ・アモ スペイン 1978/01/05 186cm 76kg
DF 24 HECTOR エクトル スペイン 1974/10/11 182cm 80kg
               
MF 4 DUSCHER ドゥーシェル アルゼンチン 1979/03/22 180cm 80kg
MF 6 MAURO SILVA マウロ・シウヴァ ブラジル 1968/01/12 180cm 83kg
MF 8 SERGIO セルヒオ スペイン 1976/11/10 180cm 77kg
MF 10 FRAN フラン スペイン 1969/07/14 176cm 72kg
MF 12 SCALONI スカローニ アルゼンチン 1978/05/16 182cm 80kg
MF 18 VICTOR ビクトル スペイン 1976/02/23 182cm 77kg
MF 21 VALERON バレロン スペイン 1975/06/17 184cm 72kg
               
FW 7 PANDIANI パンディアーニ ウルグアイ 1976/04/27 184cm 74kg
FW 9 DIEGO TRISTAN ディエゴ・トリスタン スペイン 1976/01/05 186cm 79kg
FW 11 MUNITIS ムニティス スペイン 1963/03/17 167cm 71kg
FW 19 LUQUE ルケ スペイン 1978/03/11 177cm 76kg
FW 22 CHANGUI チャンギ スペイン 1977/04/10 180cm 78kg

セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =