ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 13 MIKI ミキ スペイン 1975/12/20 188cm 85kg
GK 25 JAVI FERNANDEZ ハビ・フェルナンデス スペイン 1978/08/21 190cm 80kg
               
DF 2 RAUL PEREZ ラウール・ペレス スペイン 1974/03/30 185cm 78kg
DF 4 TIMPANI ティンパニ アルゼンチン 1969/08/08 181cm 77kg
DF 5 EDU SERRANO エドゥ・セラーノ スペイン 1972/11/05 188cm 84kg
DF 6 CURRO M クーロ・モントーヤ スペイン 1977/02/13 181cm 76kg
DF 14 ESPEJO エスペホ スペイン 1971/03/29 184cm 78kg
DF 15 FERRIER フェリエル フランス 1976/02/24 180cm 71kg
DF 21 MARCO ALMEIDA マルコ・アルメイダ ポルトガル 1977/04/04 184cm 82kg
DF 22 PEDRO ペドロ スペイン 1978/10/02 180cm 69kg
               
MF 3 TONI GONZALEZ トニ・ゴンサレス スペイン 1982/01/07 176cm 72kg
MF 7 A.GODINO ファン・ゴディノ スペイン 1978/02/24 168cm 69kg
MF 8 PABLO パブロ スペイン 1970/05/21 170cm 65kg
MF 10 AGUILAR アギラール スペイン 1970/01/23 180cm 70kg
MF 16 FALCON ファルコン スペイン 1979/04/24 183cm 74kg
MF 17 DANI ダニ スペイン 1972/07/08 175cm 73kg
MF 18 MARIO GIBANEL マリオ・ヒバネル スペイン 1975/08/27 184cm 85kg
MF 20 RIVERO リベロ アルゼンチン 1975/03/12 170cm 75kg
MF 26 IVAN イバン スペイン 調査中 調査中 調査中
MF 27 JOAQUIN ホアキン スペイン 調査中 調査中 調査中
               
FW 9 D.GUIZA ダニエル・グイサ スペイン 1980/08/17 180cm 80kg
FW 11 CUEVAS クエバス スペイン 1981/01/30 172cm 66kg
FW 19 UBEDA ウベダ チリ 1980/07/31 176cm 72kg
FW 23 D.ETO O ダビド・エトー カメルーン 調査中 調査中 調査中

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =