| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 13 | MIKI | ミキ | 1975/12/20 | 188cm | 85kg |
| GK | 25 | JAVI FERNANDEZ | ハビ・フェルナンデス | 1978/08/21 | 190cm | 80kg |
| DF | 2 | RAUL PEREZ | ラウール・ペレス | 1974/03/30 | 185cm | 78kg |
| DF | 4 | TIMPANI | ティンパニ | 1969/08/08 | 181cm | 77kg |
| DF | 5 | EDU SERRANO | エドゥ・セラーノ | 1972/11/05 | 188cm | 84kg |
| DF | 6 | CURRO M | クーロ・モントーヤ | 1977/02/13 | 181cm | 76kg |
| DF | 14 | ESPEJO | エスペホ | 1971/03/29 | 184cm | 78kg |
| DF | 15 | FERRIER | フェリエル | 1976/02/24 | 180cm | 71kg |
| DF | 21 | MARCO ALMEIDA | マルコ・アルメイダ | 1977/04/04 | 184cm | 82kg |
| DF | 22 | PEDRO | ペドロ | 1978/10/02 | 180cm | 69kg |
| MF | 3 | TONI GONZALEZ | トニ・ゴンサレス | 1982/01/07 | 176cm | 72kg |
| MF | 7 | A.GODINO | ファン・ゴディノ | 1978/02/24 | 168cm | 69kg |
| MF | 8 | PABLO | パブロ | 1970/05/21 | 170cm | 65kg |
| MF | 10 | AGUILAR | アギラール | 1970/01/23 | 180cm | 70kg |
| MF | 16 | FALCON | ファルコン | 1979/04/24 | 183cm | 74kg |
| MF | 17 | DANI | ダニ | 1972/07/08 | 175cm | 73kg |
| MF | 18 | MARIO GIBANEL | マリオ・ヒバネル | 1975/08/27 | 184cm | 85kg |
| MF | 20 | RIVERO | リベロ | 1975/03/12 | 170cm | 75kg |
| MF | 26 | IVAN | イバン | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| MF | 27 | JOAQUIN | ホアキン | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| FW | 9 | D.GUIZA | ダニエル・グイサ | 1980/08/17 | 180cm | 80kg |
| FW | 11 | CUEVAS | クエバス | 1981/01/30 | 172cm | 66kg |
| FW | 19 | UBEDA | ウベダ | 1980/07/31 | 176cm | 72kg |
| FW | 23 | D.ETO O | ダビド・エトー | 調査中 | 調査中 | 調査中 |

