ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 CABALLERO カバジェーロ アルゼンチン 1974/04/13 185cm 78kg
GK 13 PINTO ピント スペイン 1975/11/08 182cm 75kg
GK 25 O.QUINTANA キンターナ スペイン 1978/03/25 185cm 82kg
               
DF 3 ISRAEL イスラエル スペイン 1979/01/22 179cm 71kg
DF 6 BERIZZO ベリソ アルゼンチン 1969/11/13 184cm 84kg
DF 7 YAGO ヤゴ スペイン 1979/08/19 182cm 80kg
DF 8 ANGEL アンヘル スペイン 1981/03/10 180cm 71kg
DF 15 CONTRERAS コントレラス チリ 1978/09/11 180cm 73kg
DF 17 MENDEZ メンデス アルゼンチン 1977/07/04 177cm 76kg
DF 22 DANI BAUTISTA ダニ スペイン 1981/02/25 179cm 68kg
DF 23 SERGIO セルヒオ スペイン 1977/05/23 187cm 80kg
DF 29 BOUZON ボウソン スペイン 1983/06/16 183cm 76kg
DF 31 JORGE RODRIGUEZ ホルヘ・ロドリゲス スペイン 1980/08/11 184cm 75kg
               
MF 2 NAGORE ナゴーレ スペイン 1974/08/26 184cm 75kg
MF 4 OUBINA オウビーニャ スペイン 1978/05/17 179cm 75kg
MF 5 GIOVANELLA ジョバネラ ブラジル 1970/09/13 177cm 68kg
MF 10 JANDRO ハンドロ スペイン 1979/02/27 179cm 68kg
MF 11 G.LOPEZ グスタボ・ロペス アルゼンチン 1973/04/13 174cm 73kg
MF 12 MANOLO マノロ・サンチェス スペイン 1976/01/27 177cm 76kg
MF 16 JOSEIGNACIO イグナシオ スペイン 1973/09/28 178cm 75kg
MF 19 ISAAC イサーク スペイン 1979/05/28 184cm 76kg
MF 24 CANOBBIO カノッビオ ウルグアイ 1980/03/08 179cm 75kg
MF 28 JONATHAN ホナタン スペイン 1982/02/28 177cm 68kg
               
FW 9 SANCHEZ サンチェス スペイン 1972/05/15 172cm 72kg
FW 18 VRYZAS ブリザス ギリシャ 1973/11/09 188cm 79kg
FW 20 SAVA サハ アルゼンチン 1974/07/03 184cm 78kg
FW 21 CAPUCHO カプーチョ ポルトガル 1972/02/21 180cm 78kg
FW 30 NACHO FRANCO ナチョ・フランコ スペイン 1981/08/01 175cm 70kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =