| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | ARAGONESES | アラゴネセス | 1977/02/01 | 183cm | 80kg |
| GK | 25 | LEO FRANCO | レオ・フランコ | 1977/05/20 | 182cm | 77kg |
| GK | 27 | CUELLAR | クエジャール | 1984/05/27 | 185cm | 75kg |
| DF | 2 | VELASCO | ベラスコ | 1977/05/17 | 179cm | 75kg |
| DF | 3 | ANTONIO LOPEZ | アントニオ・ロペス | 1981/09/13 | 173cm | 65kg |
| DF | 5 | GARCIA CALVO | ガルシア・カルボ | 1975/04/01 | 185cm | 78kg |
| DF | 6 | SANTI | サンティ | 1974/03/09 | 180cm | 73kg |
| DF | 12 | SERGI | セルジ | 1971/12/28 | 172cm | 68kg |
| DF | 21 | PEREA | ペレア | 1979/01/30 | 179cm | 71kg |
| DF | 22 | PABLO IBANEZ | パブロ・イバニェス | 1981/08/03 | 192cm | 80kg |
| DF | 26 | MOLINERO | モリネーロ | 1985/07/26 | 175cm | 72kg |
| MF | 4 | COLSA | ゴンサロ・コルサ | 1979/04/02 | 176cm | 67kg |
| MF | 7 | MARCELO SOSA | マルセロ・ソサ | 1978/06/02 | 180cm | 76kg |
| MF | 8 | MUSAMPA | ムサンパ | 1977/07/20 | 180cm | 76kg |
| MF | 10 | JORGE | ホルヘ | 1981/09/29 | 175cm | 70kg |
| MF | 14 | SIMEONE | シメオネ | 1970/04/28 | 177cm | 70kg |
| MF | 15 | AGUILERA | アギレラ | 1969/05/22 | 174cm | 76kg |
| MF | 17 | NANO | ナノ | 1982/04/20 | 187cm | 82kg |
| MF | 18 | IBAGAZA | イバガサ | 1976/10/27 | 166cm | 65kg |
| MF | 23 | LUCCIN | リュクサン | 1979/04/09 | 180cm | 70kg |
| MF | 24 | ALVARO NOVO | アルバロ・ノボ | 1978/05/16 | 184cm | 76kg |
| FW | 9 | FERNANDO TORRES | フェルナンド・トーレス | 1984/03/20 | 184cm | 74kg |
| FW | 19 | SALVA | サルバ | 1975/05/22 | 185cm | 79kg |
| FW | 20 | PAUNOVIC | パウノビッチ | 1977/08/21 | 184cm | 75kg |
| FW | 29 | MANU | マヌ | 1984/02/25 | 177cm | 64kg |

