ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 LAFUENTE ラフエンテ スペイン 1976/01/24 184cm 79kg
GK 13 ARANZUBIA アランスビア スペイン 1979/09/18 184cm 80kg
               
DF 2 CASAS カサス スペイン 1982/05/09 180cm 85kg
DF 3 DEL HORNO デル・オルノ スペイン 1972/12/21 185cm 78kg
DF 4 KARANKA カランカ スペイン 1973/09/18 181cm 79kg
DF 6 OSCAR VALES オスカル・パレス スペイン 1974/09/13 178cm 76kg
DF 12 LACRUZ ラクルス スペイン 1978/04/25 175cm 70kg
DF 14 LUIS PRIETO ルイス・プリエト スペイン 1979/02/19 180cm 76kg
DF 15 IRAOLA アンドニ・イラオラ スペイン 1982/06/22 181cm 71kg
DF 19 MURILLO ムリージョ スペイン 1983/07/22 182cm 76kg
DF 24 CESAR セサル スペイン 1978/05/10 177cm 72kg
               
MF 5 GUREDEZ グレンデス スペイン 1975/11/18 174cm 71kg
MF 7 BORDAS ボルダス スペイン 1982/03/08 181cm 73kg
MF 8 GUERRERO ゲレーロ スペイン 1974/01/07 179cm 71kg
MF 10 YESTE ジェステ スペイン 1979/12/06 183cm 67kg
MF 11 JAVI GONZLEZ ハビ・ゴンザレス スペイン 1973/03/22 184cm 73kg
MF 16 ORBAIZ オルバイス スペイン 1979/02/06 178cm 76kg
MF 18 GURPEGUI グルペギ スペイン 1980/08/19 180cm 75kg
MF 21 JONAN ジョナン スペイン 1983/01/08 171cm 66kg
MF 23 TIKO ティコ スペイン 1976/09/15 178cm 74kg
MF 26 ANGULO アングロ スペイン 1984/01/26 181cm 73kg
MF 27 SOLABARRIETA ソラバリエタ スペイン 1983/07/22 190cm 80kg
               
FW 9 EZQUERRO エスケーロ スペイン 1976/12/14 180cm 70kg
FW 17 ETXEBERRIA エチェベリア スペイン 1977/09/05 178cm 72kg
FW 20 URZAIZ ウルサイス スペイン 1971/10/07 188cm 83kg
FW 22 ARRIAGA アリアガ スペイン 1982/07/28 171cm 61kg
FW 25 AZKORRA アスコラ スペイン 1983/01/25 192cm 85kg

セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =