| Pos | No | 登録名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | GASPERCIC | ガスペルチッチ | 1969/05/09 | 185cm | 79kg |
| GK | 25 | VALBUENA | バルブエナ | 1975/04/23 | 193cm | 88kg |
| DF | 2 | OSCAR MONTIEL | オスカル・モンティエル | 1970/07/06 | 175cm | 67kg |
| DF | 3 | MINGO | ミンゴ | 1977/06/10 | 177cm | 69kg |
| DF | 5 | GASPAR | ガスパル | 1979/07/07 | 182cm | 77kg |
| DF | 6 | RUBEN | ルベン | 1982/01/29 | 187cm | 75kg |
| DF | 12 | SIVIERO | シビエロ | 1969/09/13 | 182cm | 72kg |
| DF | 19 | PENA | ペーニャ | 1978/07/25 | 170cm | 64kg |
| DF | 22 | BUADES | ブアデス | 1980/03/04 | 187cm | 85kg |
| DF | 23 | FERRON | フェローン | 1978/08/15 | 179cm | 74kg |
| MF | 4 | VIAUD | ヴィオー | 1969/10/08 | 175cm | 73kg |
| MF | 8 | LAWAL | ラワル | 1980/09/13 | 167cm | 63kg |
| MF | 10 | IVAN DIAZ | イバン・ディアス | 1978/07/10 | 172cm | 72kg |
| MF | 11 | MARK GONZLEZ | マルク・ゴンサレス | 1984/07/10 | 175cm | 70kg |
| MF | 13 | JAIME | ハイメ | 1973/03/20 | 175cm | 70kg |
| MF | 16 | DAVID SACHEZ | ダビド・サンチェス | 1982/01/25 | 188cm | 78kg |
| MF | 17 | REDONDO | レドンド | 1982/04/17 | 183cm | 70kg |
| MF | 18 | ALVARO | アルバロ | 1979/04/18 | 178cm | 70kg |
| MF | 24 | MOMO | モモ | 1982/07/15 | 177cm | 70kg |
| MF | 26 | PABLO GARCIA | パブロ・ガルシア | 1985/05/13 | 179cm | 73kg |
| FW | 7 | FRANCISCO | フランシスコ | 1978/09/17 | 173cm | 69kg |
| FW | 9 | RUBEN CASTRO | ルベン・カストロ | 1981/06/27 | 174cm | 72kg |
| FW | 14 | LUISMI | ルイスミ | 1983/08/17 | 175cm | 73kg |
| FW | 20 | PACHECO | パチェコ | 1976/04/11 | 172cm | 71kg |
| FW | 21 | MIKEL | ミケル | 1974/08/26 | 180cm | 82kg |

