ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 GASPERCIC ガスペルチッチ ベルギー 1969/05/09 185cm 79kg
GK 25 VALBUENA バルブエナ スペイン 1975/04/23 193cm 88kg
               
DF 2 OSCAR MONTIEL オスカル・モンティエル スペイン 1970/07/06 175cm 67kg
DF 3 MINGO ミンゴ スペイン 1977/06/10 177cm 69kg
DF 5 GASPAR ガスパル スペイン 1979/07/07 182cm 77kg
DF 6 RUBEN ルベン スペイン 1982/01/29 187cm 75kg
DF 12 SIVIERO シビエロ アルゼンチン 1969/09/13 182cm 72kg
DF 19 PENA ペーニャ スペイン 1978/07/25 170cm 64kg
DF 22 BUADES ブアデス スペイン 1980/03/04 187cm 85kg
DF 23 FERRON フェローン スペイン 1978/08/15 179cm 74kg
               
MF 4 VIAUD ヴィオー フランス 1969/10/08 175cm 73kg
MF 8 LAWAL ラワル ナイジェリア 1980/09/13 167cm 63kg
MF 10 IVAN DIAZ イバン・ディアス スペイン 1978/07/10 172cm 72kg
MF 11 MARK GONZLEZ マルク・ゴンサレス 南アフリカ 1984/07/10 175cm 70kg
MF 13 JAIME ハイメ スペイン 1973/03/20 175cm 70kg
MF 16 DAVID SACHEZ ダビド・サンチェス スペイン 1982/01/25 188cm 78kg
MF 17 REDONDO レドンド スペイン 1982/04/17 183cm 70kg
MF 18 ALVARO アルバロ スペイン 1979/04/18 178cm 70kg
MF 24 MOMO モモ スペイン 1982/07/15 177cm 70kg
MF 26 PABLO GARCIA パブロ・ガルシア スペイン 1985/05/13 179cm 73kg
               
FW 7 FRANCISCO フランシスコ スペイン 1978/09/17 173cm 69kg
FW 9 RUBEN CASTRO ルベン・カストロ スペイン 1981/06/27 174cm 72kg
FW 14 LUISMI ルイスミ スペイン 1983/08/17 175cm 73kg
FW 20 PACHECO パチェコ ウルグアイ 1976/04/11 172cm 71kg
FW 21 MIKEL ミケル スペイン 1974/08/26 180cm 82kg

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =