ワールドプレイヤー
 

Pos No 登録名 生年月日 身長/体重
GK 1 JUAN PABLO ファン・パブロ スペイン 1978/09/02 190cm 85kg
GK 13 ARDOUIN アルドゥアン フランス 1978/02/07 185cm 75kg
GK 25 BONANO ボナーノ アルゼンチン 1970/02/24 185cm 83kg
               
DF 2 D.COROMINA ダビド・コロミナ スペイン 1974/09/09 181cm 78kg
DF 3 ANGEL アンヘル スペイン 1982/01/15 183cm 80kg
DF 5 SARRIEGI ヨス・サリエギ スペイン 1979/01/10 185cm 76kg
DF 6 TELLEZ テジェス スペイン 1975/04/02 186cm 85kg
DF 7 CARRERAS カレーラス スペイン 1972/09/24 185cm 80kg
DF 16 ABEL アベル スペイン 1981/12/21 180cm 78kg
               
MF 4 E.ROMO エネコ・ロモ スペイン 1979/01/19 183cm 76kg
MF 10 DE LUCAS デ・ルーカス スペイン 1978/08/17 175cm 68kg
MF 12 JUVENAL フベナル スペイン 1979/04/03 177cm 75kg
MF 14 NACHO ナチョ スペイン 1980/02/12 180cm 72kg
MF 15 CARPINTERO カルピンテーロ スペイン 1976/09/28 183cm 76kg
MF 17 EDU ALONSO アロンソ スペイン 1974/05/30 177cm 73kg
MF 18 ASTUDILLO アストゥディージョ アルゼンチン 1977/07/10 187cm 83kg
MF 21 LOMBARDERO ロンバルデーロ スペイン 1973/03/01 169cm 66kg
MF 22 SANTAMARIA サンタマリア スペイン 1980/07/16 177cm 75kg
MF 23 NENE ネネ ブラジル 1981/07/19 181cm 70kg
MF 30 ORLANDI オルランディ スペイン 1984/08/03 調査中 調査中
               
FW 8 KIKO キコ スペイン 1978/04/21 187cm 83kg
FW 9 RUBEN NAVARRO ルベン・ナバーロ スペイン 1978/06/06 180cm 73kg
FW 11 THIAW ティアウ セネガル 1981/02/05 183cm 77kg
FW 19 BODIPO ボディポ スペイン 1977/10/25 181cm 76kg
FW 20 EPITIE エピティエ スペイン 1976/10/12 180cm 77kg

セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =